Team
Lernen Sie das Team der Kindersportschule und Wasserkinder kennen.
Leitung
Leiter der Kindersportschule: Christian Hofmann (Sportwissenschaftlerin, M.A.)
Leiterin der Wasserkinder: Simone Saggau (Sportwissenschaftler, M.A.)
Christian Hofmann
| Funktion | Leiter der Kindersportschule, Verwaltung Kindersportschule, Organisation, Planung |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Kita-Sport |
| Ausbildung | Sportwissenschaftler M.A., C-Lizenz Basketball |
| Jahrgang | 1994 |
| Sportarten | Basketball |
Simone Saggau
| Funktion | Leiterin der Wasserkinder |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1-A4), Wasserkinder |
| Ausbildung | Sportwissenschaftlerin M.A. |
| Jahrgang | 1971 |
| Sportarten | Handball, Laufen, Fußball |
Alexandra Eßer
| Funktion | Leiterin der Kindersportschule, Verwaltung Kindersportschule, Organisation, Planung |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga, Minis, A1, A2, Profilgruppe Trampolin) |
| Ausbildung | Sportwissenschaftlerin M.Sc., C-Lizenz Geräteturnen, A-Lizenz Fitnesstrainer |
| Jahrgang | 1990 |
| Sportarten | Turnen, Klettern, Tanzen |
Martina Dasch
| Funktion | Hauptamtliche Sportlehrerin der TSG Weinheim, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Minis-A1) |
| Ausbildung | Sportwissenschaftlerin M.A., Kursleiter Säuglings- und Kleinkinderschwimmen, C-Lizenz Kinderturnen, Kursleiter übergewichtige Kinder |
| Jahrgang | 1984 |
| Sportarten | Leichtathletik, Schwimmen |
Magdalena Friedel
| Funktion | Hauptamtliche Sportlehrerin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Wasserkinder |
| Ausbildung | Sportwissenschaftlerin B.A.; Reha- Übungsleiterin Orthopädie |
| Jahrgang | 2003 |
| Sportarten | Reiten, Schwimmen |
Nico Schütz
| Funktion | BA-Student der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Wasserkinder, Kita-Sport, Verwaltung |
| Ausbildung | Duales Studium Sportbusiness Management |
| Jahrgang | 1989 |
| Sportarten | Fußball, Tennis |
Mehmet Salih Aslan
| Funktion | Hauptamtlicher Sportlehrer der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Kita-Sport, TSG-Waldschwimmbad |
| Ausbildung | Sportwissenschaftler B.A., Rettungsschwimmer |
| Jahrgang | 1998 |
| Sportarten | Schwimmen, Ringen |
Katharina Propp
| Funktion | BA-Studentin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Wasserkinder, Trainingsfläche, Empfang |
| Ausbildung | Duales Studium Sportwissenschaft und Training |
| Jahrgang | 2004 |
| Sportarten | Handball |
Laura Propp
| Funktion | BA-Studentin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Wasserkinder, Trainingsfläche, Empfang |
| Ausbildung | Duales Studium Sportwissenschaft und Training |
| Jahrgang | 2004 |
| Sportarten | Handball |
Chiara Marino
| Funktion | BA-Studentin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1, PG Badminton), Wasserkinder, Trainingsfläche, Kursbereich |
| Ausbildung | Duales Studium Sportwissenschaft und Training |
| Jahrgang | 2002 |
| Sportarten | Badminton |
Elena Fischer
| Funktion | BA-Studentin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Minis – A2, PG Tanzen), Trainingsfläche, Kursbereich |
| Ausbildung | Duales Studium Sportwissenschaft und Training |
| Jahrgang | 2005 |
| Sportarten | Tanzsport, Cheerleading, Ski |
Bahar Saf
| Funktion | Hauptamtliche Sportlehrerin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga, Minis) |
| Ausbildung | Hochschulabschluss in Leibeserziehung und Sport |
| Jahrgang | 1981 |
| Sportarten | Basketball, Aerobic, Step |
Dorit Kurtz
| Funktion | Hauptamtliche Sportlehrerin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Kindersportschule, Kita-Sport |
| Ausbildung | Sportwissenschafterin M.A. |
| Jahrgang | 1984 |
| Sportarten | Triathlon, Fechten, Apnoe- und Gerätetauchen |
Vera Köhler
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga, Vertretung) |
| Ausbildung | Grund- und Hauptschullehrerin (Fach: Sport) |
| Jahrgang | 1980 |
| Sportarten | Schwimmen und alles was man seinen Kindern beibringen muss |
Tanja Gebhardt
| Funktion | Hauptamtliche Sportlehrerin der TSG Weinheim |
| Einsatzgebiet | Wasserkinder, Organisation Babys in Bewegung, Rehasport |
| Ausbildung | Rechtsanwaltsfachangestellte, DTB-Kursleiter “Babys in Bewegung” |
| Jahrgang | 1989 |
| Sportarten | Schwimmen |
Jörg Wähner
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1-A4), Reha-Sport |
| Ausbildung | Personaltrainer, Sporttherapeut |
| Jahrgang | 1968 |
| Sportarten | Rad, Turnen, Ski |
Anabela Kunkel
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga, Minis, Profilgruppe Karate) |
| Ausbildung | Diplom 1 Dan, schwarzer Gürtel |
| Jahrgang | 1969 |
| Sportarten | Karate |
Maristela de Angelo
| Einsatzgebiet | Wasserkinder |
| Ausbildung | Schwimm-Kampfrichter, Kursleiter Säuglings- und Kleinkinderschwimmen, Tagesmutter, Sprachdozentin |
| Jahrgang | 1969 |
| Sportarten | Schwimmen, Badminton |
Hiltrud Bühler-Eger
| Einsatzgebiet | Wasserkinder (Baby- und Kleinkinderschwimmen) |
| Ausbildung | DLRG Lehrgang “Junge Ausbilder”, DLRG im KiGa, Kraulschwimmen, Ausbildungsassistent Schwimmen, Kursleiter Säuglings- und Kleinkinderschwimmen |
| Jahrgang | 1960 |
| Sportarten | Schwimmen |
Sara Middendorf
| Einsatzgebiet | Wasserkinder |
| Ausbildung | B.A. Sonderpädagogik mit dem Fach Sport (aktuell im Master); Anfängerschwimmausbilder*in; Trainerassistent Schwimmen |
| Jahrgang | 2001 |
| Sportarten | Schwimmen und Laufen |
Chiara Helfert
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Minis-A2) |
| Ausbildung | C-Lizenz Kinder- und Breitensport und C-Lizenz Handball |
| Jahrgang | 2000 |
| Sportarten | Handball, Ski fahren |
Isabell Weinert
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1-A4) |
| Ausbildung | Staatlich anerkannte Erzieherin, C-Lizenz im Kindersport |
| Jahrgang | 2000 |
| Sportarten | Badminton |
Vanessa Sparwasser
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga, Minis) |
| Ausbildung | C-Lizenz Kindersport, Studentin für soziale Arbeit |
| Jahrgang | 2004 |
| Sportarten | Tanzen, Kraftsport |
Valentin Weber
| Einsatzgebiet | Kindersportschule |
| Ausbildung | |
| Jahrgang | |
| Sportarten |
Laura Schüttler
| Einsatzgebiet | Vertretungslehrerin Kindersportschule, Wasserkinder |
| Ausbildung | Bachelor of Arts Waldorfpädagogik und Sport (aktuell im Master), C-Trainer Lizenz-Volleyball |
| Jahrgang | 1988 |
| Sportarten | Volleyball und alle Sportarten mit Ball, Schwimmen und Klettern |
Fabienne Keßler
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Profilgruppe Trampolin) |
| Ausbildung | B.A. Sozialpädagogin / Sozialarbeiterin |
| Jahrgang | 1994 |
| Sportarten | Rock ‘n’ Roll, Trapez |
Tina Kiene
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga) |
| Ausbildung | Physiotherapeutin |
| Jahrgang | 1976 |
| Sportarten | Tennis, Leichtathletik, Basketball , jetzt “Mutti” |
Nicole Hannappel
| Einsatzgebiet | Wasserkinder (Babyschwimmen) |
| Ausbildung | Gesundheits- und Krankenpflegerin, Schwimmtrainer |
| Jahrgang | 1983 |
| Sportarten | Schwimmen |
Leonie Gerstner
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1-A4, Profilgruppe Zirkus) |
| Ausbildung | C-Lizenz Kinder- & Jugendsport |
| Jahrgang | 2002 |
| Sportarten | Zirkus |
Arwen Berthold
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Profilgruppe Zirkus) |
| Ausbildung | |
| Jahrgang | 2003 |
| Sportarten | Zirkus |
Melina Metzger
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Minis) |
| Ausbildung | C-Lizenz Kinder- und Breitensport |
| Jahrgang | 2001 |
| Sportarten | Badminton |
Maxi Hördt
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (Windelliga-A2) |
| Ausbildung | C-Lizenz im Kindersport |
| Jahrgang | 2001 |
| Sportarten | Turnen, Ski fahren |
Juliane Weinast
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1-A4), Wasserkinder, Schwimmkurse |
| Ausbildung | C-Lizenz Kinder- & Jugendsport, ASA (Anfänger-Schwimmausbildung) |
| Jahrgang | 2004 |
| Sportarten | Tanzen (Lateinformation), Kraftsport |
Nina Schäfer
| Einsatzgebiet | Vertretungslehrerin Kindersportschule |
| Ausbildung | C-Lizenz Kinder- & Jugendsport |
| Jahrgang | 2002 |
| Sportarten | Tanzen (Stepptanz) |
Katharina Eitel
| Einsatzgebiet | Kindersportschule (A1, A2), Fitness |
| Ausbildung | Sport- und Gymnastiklehrerin, Sporttherapeutin |
| Jahrgang | 1994 |
| Sportarten | Laufen, Kraftsport, Radfahren, Bouldern |